jugadores por países
PAÍSES MÁS DESTACADOS
TOP JUGADORES BRASIL
| # | Jugador | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Oliveira | 162 | 18 | 47 | 14 | 13 |
| 2 | Lipão Pinheiro | 157 | 24 | 26 | 26 | 2 |
| 3 | Leleti García | 144 | 25 | 34 | 12 | 7 |
TOP JUGADORES MARRUECOS
| # | Jugador | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuad El Amrani | 135 | 53 | 53 | 31 | 10 |
| 2 | Nadir Louah | 131 | 85 | 86 | 40 | 13 |
| 3 | Moha Boullouh | 97 | 12 | 9 | 7 | 1 |
TOP JUGADORES ARGENTINA
| # | Jugador | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Mantovani | 113 | 71 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Pablo Gómez | 106 | 45 | 45 | 16 | 4 |
| 3 | Nico Pareja | 104 | 42 | 3 | 11 | 0 |
TOP JUGADORES MÉXICO
| # | Jugador | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Esaú | 125 | 45 | 65 | 18 | 14 |
| 2 | Miguel Rebollo | 115 | 32 | 38 | 7 | 3 |
| 3 | Daviz Junco | 111 | 47 | 34 | 20 | 3 |
TOP JUGADORES ESPAÑA
| # | Jugador | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Hernández | 145 | 21 | 23 | 9 | 1 |
| 2 | Alberto Bueno | 143 | 28 | 28 | 14 | 4 |
| 3 | Fuad El Amrani | 135 | 53 | 53 | 31 | 10 |
TOP JUGADORES COLOMBIA
| # | Jugador | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angellot Caro | 115 | 46 | 40 | 29 | 6 |
| 2 | Kevin Cardona | 110 | 19 | 23 | 10 | 6 |
| 3 | Axur Quintero | 108 | 35 | 24 | 21 | 0 |

















