Últimas noticias
todos los equipos
nueva temporada
KINGS LEAGUE ESPAÑA: Últimos fichajes – Valores de mercado
Resultados Kings League 24 (Split 4)
Clasificación Kings League (Split 4)
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Porcinos FC | 9 | 37 | 24 |
2 | Ultimate Móstoles | 9 | 19 | 23 |
3 | Jijantes FC | 9 | 10 | 19 |
4 | Los Troncos FC | 9 | 12 | 18 |
5 | xBuyer Team | 9 | -1 | 14 |
6 | El Barrio | 9 | -5 | 13 |
Top goleadores
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Marc Granero | 19 |
2 | Gilles Vidal | 18 |
3 | Nadir Louah | 15 |
4 | Joan Verdú | 14 |
5 | Cristian Ubón | 13 |
Top asistencias
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Nico Santos | 11 |
2 | Fernando Velillas | 7 |
3 | Aitor Vives | 7 |
4 | Jero Martín | 6 |
5 | Roger Serrano | 5 |
KINGS LEAGUE américas: Últimos fichajes – Valores de mercado
Resultados Kings League Américas 24 (Split 1)
Clasificación Kings League Américas (Split 1)
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Los Chamos FC | 7 | 1 | 16 |
2 | Galácticos del Caribe | 7 | 1 | 15 |
3 | West Santos FC | 6 | 7 | 14 |
4 | Persas FC | 6 | 11 | 13 |
5 | Atlético Parceros FC | 7 | -4 | 12 |
6 | Olimpo United | 6 | 3 | 11 |
Top goleadores
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Obed Esaú | 13 |
2 | Diego Martínez | 12 |
3 | Pepe Azkenazi | 7 |
4 | Brihan Guti | 7 |
5 | Genaro Castillo | 7 |
Top asistencias
# | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Adrián Marín | 7 |
2 | Javier Gallegos | 7 |
3 | Gabriel Costa | 4 |
4 | Ruso Prince | 4 |
5 | José Rochín | 3 |
ranking valores de mercado
Top 10 valores España
# | Jugador | Valor millones |
---|---|---|
1 | Àlex Guti | 102 |
2 | Marc Granero | 102 |
3 | Dani Liñares | 96 |
4 | Roger Carbó | 96 |
5 | Cristian Ubón | 95 |
6 | Marc Pelaz | 94 |
7 | Alberto Arnalot | 92 |
8 | Víctor Vidal | 92 |
9 | Pablo Beguer | 92 |
10 | Gilles Vidal | 92 |
Top 10 valores Américas
# | Jugador | Valor millones |
---|---|---|
1 | Gustavo Furby | 82 |
2 | Baruc Ochoa | 78 |
3 | Brayan Hernández | 76 |
4 | Timmy Pedraza | 73 |
5 | César Bernal | 72 |
6 | Alfonso Nieto | 72 |
7 | Edson Trejo | 70 |
8 | Cani Rodríguez | 69 |
9 | Erik Vera | 68 |
10 | Manuel Viniegra | 67 |