
Plantilla Selección Perú (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda, Defensa | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Portero | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Ibán Gálvez | Medio | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Defensa | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Yovanny Portilla | Defensa | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Banda | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Banda | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


