PIO FC 4 vs 5 xBuyer Team
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
17 de noviembre de 2024 | 20:00 | Kings League | Kings League 2024 (Split 4) | 9 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
PIO FC | 4 | 0 | 4 | Derrota |
xBuyer Team | 2 | 3 | 5 | Victoria |
PIO FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Briones | Portero | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Víctor Mongil | Defensa | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Aridai Cabrera | Delantero | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | David López | Banda | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cristian Faura | Defensa | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Carlos Omabegho | Banda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jero Martín | Banda | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Iván Cokita | Banda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aaron Ropero | Banda | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xavi Fabra | Medio | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Enric Avellaneda | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 251 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Presidente: Rivers
Entrenador: Ricardo Ballestín
xBuyer Team
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Capi Gutiérrez | Portero | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dani Pérez | Defensa | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Víctor Oribe | Medio | 29.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Chechi Costa | Defensa | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Fuad El Amrani | Banda | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Contreras | Banda | 26.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iker Alcarazo | Delantero | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juanma González | Delantero | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Torres | Defensa | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alekay Medina | Medio | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Álex Romero | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 248 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Entrenador: Victor González
Presidente: Hermanos Buyer
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
251 | 248 |
4 | 5 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |