
Plantilla Circus (Kings Cup Italia 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Colombo | Banda, Delantero | 24 | 138 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | Davide Bertocchi | Banda | 33 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | Tommaso Conte | Medio | 25 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | Antonio Picci | Delantero | 40 | 70 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 60.00 | 40.00 |
| 5 | Medio | 24 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | Delantero | 35 | 55 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 7 | Matteo Marenco | Portero | 26 | 54 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 60.00 | 40.00 |
| 8 | Defensa | 31 | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | |
| 9 | Medio | 38 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Lorenzo Giannace | Delantero | 26 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Lorenzo Mantovani | Defensa | 20 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 60.00 | 40.00 |
| 12 | Defensa | 28 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Giulio Uras | Banda | 23 | 46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 14 | Delantero | 24 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | Delantero | 32 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 16 | Defensa | 35 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 17 | Portero | 18 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 18 | Banda | 44 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19 | Defensa | 32 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 20 | Matteo Rossoni | Delantero | 23 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 75.00 | 25.00 |









