
- #
- 31
- Nombre
- David Ortíz
- Nacionalidad
Estados Unidos
Colombia
Venezuela- Posición
- Medio
- Valor TK
- 58
- Altura
- 1,75
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Estados Unidos
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC, Miami 7
- Cumpleaños
- 20 de septiembre de 2000
- Edad
- 25
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | Wild Card | 61 | 30.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 30.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami 7 | - | 60 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | - | 60 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| Estados Unidos | - | 58 | 87.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 171.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 60 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | Wild Card | 61 | 30.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 60 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 58 | 87.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Total | - | - | 283 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
