
- #
- 10
- Nombre
- Iván Gálvez
- Nacionalidad
Perú- Posición
- Medio
- Valor TK
- 58
- Altura
- 1,69
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Perú
- Cumpleaños
- 18 de agosto de 1995
- Edad
- 30
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | - | 60 | 104 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Perú | - | 58 | 87.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | - | - | 191.5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 60 | 104 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 58 | 87.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total | - | - | 191.5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
