
- #
- 10
- Nombre
- Moritz Leitner
- Nacionalidad
Alemania
Austria- Posición
- Medio
- Valor millones
- 84
- Altura
- 1,78
- Equipo Actual
- Era Colonia
- Equipos anteriores
- Alemania
- Cumpleaños
- 8 de diciembre de 1992
- Edad
- 32
Kings League Germany
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era Colonia | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Era Colonia | Wild Card | 78 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era Colonia | - | 84 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | - | - | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | - | 70 | 74 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| Total | - | - | - | 74 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings Cup Germany 2025 | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 70 | 74 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Kings League Germany 2025 (Split 1) | Wild Card | 78 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 84 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total | - | - | 116 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
