
- #
- 99
- Nombre
- Issam Erraki
- Nacionalidad
Marruecos- Posición
- Defensa
- Valor millones
- 74
- Altura
- 1,74
- Equipo Actual
- Marruecos, Ultra Chmicha
- Cumpleaños
- 1 de mayo de 1981
- Edad
- 44
Kings League MENA
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Chmicha | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Chmicha | - | 74 | 77.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 77.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marruecos | - | 72 | 204.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Marruecos | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 204.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Nations 2025 | - | 72 | 204.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 74 | 77.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kings Cup MENA 2025 | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 282 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
