Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
4 de enero de 2025 | 16:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2025 | R2 | 40' |
Alemania
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Abdoulaye Gueye | Portero | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Paul Herbert | Defensa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vendim Sinani | Defensa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nick Salihamidzic | Banda | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Noah Jones | Delantero | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nedzad Plavci | Banda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Dombrowka | Medio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Denis Hoxha | Medio | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pascal Sohm | Delantero | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moritz Leitner | Medio | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Daniel Muteba | Banda | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anthony Manuba | Delantero | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fabio Rasic | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 289 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador: Damir Agovic
Brasil
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wembley Luiz | Defensa | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Josildo Barata | Portero | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelvin Oliveira | Delantero | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Lipão Pinheiro | Banda | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreas Vaz | Banda | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeffinho Melo | Medio | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Davi Ilario | Banda | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leleti García | Banda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matheus Rufino | Medio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | João Victor Choco | Delantero | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Well Rodrigues | Medio | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | João Pedro Isidório | Portero | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maicon Silva | Defensa | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 291 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Entrenador: Victor Taube
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
289 | 291 |
2 | 6 |
1 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |