Plantilla Rayo de Barcelona (KLE 25 Split 5)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moha Boullouh * | Banda, Medio | 20 | 97 | 301.5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1,75 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2 | Alberto Arnalot | Portero | 35 | 90 | 387 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 3 | Aleix Martí | Banda, Defensa | 21 | 90 | 295.5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1,73 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 4 | Gerard Oliva * | Delantero | 36 | 90 | 297.5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 5 | Dani Pérez | Defensa | 28 | 80 | 351.5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,74 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 6 | Chechi Costa * | Defensa, Medio | 30 | 77 | 146.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| 7 | Michel Owono * | Banda, Defensa | 29 | 66 | 111 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,88 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | Javi Gómez * | Banda | 26 | 50 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Pau ZZ | Banda, Defensa | 27 | 48 | 227.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 10 | Ismael González | Defensa | 29 | 47 | 203.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| 11 | Marcos Guerrero | Banda, Defensa | 23 | 46 | 43.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Sep Corderas | Portero | 32 | 45 | 79.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 13 | Juanpe Nzo | Banda | 28 | 45 | 226 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 14 | Albert Dalmau | Medio | 33 | 44 | 133.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 15 | David Sánchez | Delantero | 33 | 33 | 37.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 16 | Nauzet Hernández | Banda | 23 | 30 | 66 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| 17 | Adri Olivares | Delantero | 26 | 22 | 21.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |

















