Plantilla El Barrio (KLE 25 Split 5)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Ubón | Banda, Medio | 24 | 118 | 385 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1,76 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 2 | Robert Vallribera * | Banda, Defensa | 23 | 87 | 341.5 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 3 | Xavi Pluvins * | Banda | 31 | 77 | 293 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 4 | Marc Valiente * | Defensa | 38 | 96 | 279 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,84 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 5 | Rafa Leva | Portero | 44 | 62 | 267.5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 6 | Mark Sorroche | Banda, Delantero | 21 | 45 | 253 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 7 | Marc Pluvins | Banda, Medio | 26 | 46 | 250.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 8 | Hugo Eyre | Portero | 31 | 65 | 240 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 9 | Román Alegre | Banda, Defensa | 23 | 42 | 224 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,84 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 10 | Pablo Saborido | Banda | 23 | 33 | 219 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 11 | Antoni Hernández | Banda | 28 | 57 | 181 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,80 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| 12 | Iñaki Villalba | Defensa, Medio | 26 | 58 | 178 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 13 | Lucca Ribeiro | Banda | 23 | 35 | 61.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 14 | John Neeskens * | Defensa | 32 | 77 | 38.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Karim Moya * | Defensa | 27 | 50 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | Roger Panadés * | Defensa | 21 | 60 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 17 | Ian Benamon * | Medio | 21 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Augusto Fernández * | Defensa | 39 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


















