Plantilla Muchachos (KLA 25 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Martínez * | Banda, Delantero | 37 | 109 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1,75 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 2 | Pablo Gómez * | Banda, Medio | 28 | 106 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,68 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 3 | Osvaldo Martínez | Medio | 39 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | George Corral * | Defensa | 35 | 84 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 5 | Timmy Pedraza | Banda | 27 | 79 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,78 | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
| 6 | Edson Trejo | Banda, Defensa | 24 | 75 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 7 | Plátano Medina | Portero | 32 | 57 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,86 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
| 8 | César Marín | Defensa | 27 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
| 9 | Medio | 33 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 10 | Hatzel Roque | Medio | 29 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11 | Yael Rebollar | Banda, Delantero | 32 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
| 12 | Jair Pérez | Delantero | 31 | 39 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 13 | Miguel Lizardo | Medio | 28 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | Brandon Jatniel | Banda | 28 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| 15 | Isaac Mora | Banda | 23 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,65 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 16 | Juan Paoloni | Banda | 22 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,68 | 14.29 | 57.14 | 28.57 |
| 17 | Erik Lugo | Portero | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 18 | Portero | 35 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | |
| 19 | Diego Flores | Banda, Defensa | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |

















