
Kings League Italia
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallions | Wild Card | 105 | 34 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| FC Caesar | Wild Card | 110 | 34 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| FC Caesar | - | 125 | 77.5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 145.5 | 16 | 25 | 9 | 0 | 1 | 7 | 16 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomers | Wild Card | 110 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | - | - | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kings Cup Europe (Solo Finals)
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Caesar | - | 127 | 40.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 40.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Italia 2025 (Split 1) | Wild Card | 105 | 34 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | Wild Card | 110 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings Cup Italia 2025 | - | 125 | 77.5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Kings Cup Europe 2025 | - | 127 | 40.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | - | 193.5 | 18 | 31 | 10 | 0 | 1 | 8 | 18 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
