Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
3 de febrero de 2025 | 21:00 | Kings League Italia | Kings League Italia 2025 (Split 1) | 1 | 40' |
Stallions
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Bressan | Portero | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Filippo Adamo | Defensa | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicola Loiodice | Banda | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dennis Stojkovic | Banda | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alessandro Curcio | Defensa | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Pietro Brusadelli | Banda | 24.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Soldà | Delantero | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Orteca | Delantero | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Riccardo Frosio | Medio | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alessio Proietti | Banda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ferdinando Pannuti | Defensa | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Iori | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254.5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Presidente: Blur
FC Caesar
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emiliano Viviano | Portero | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giuliano Dell’Acqua | Banda | 34.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angelo Palombo | Defensa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Italo Borges | Delantero | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mattia Redaelli | Banda | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samuele Ftoni | Banda | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Simone Soprano | Banda | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Bonolis | Delantero | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Riccardo Orsi | Banda | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Stefano Broggini | Banda | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rocco Macri | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Federico Praglia | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolo’ Sofia | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 254.5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: Er Faina y En3rix
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
254.5 | 254.5 |
7 | 3 |
4 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |