Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
3 de febrero de 2025 | 22:00 | Kings League Italia | Kings League Italia 2025 (Split 1) | 1 | 40' |
Zebras FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Instakeeper | Portero | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrea Tarasco | Defensa | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Riccardo Villa | Banda | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lorenzo Berra | Banda | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emanuele Serra | Medio | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mattia Maggioni | Defensa | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriele Pelli | Banda | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Luca Bonzi | Medio | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alessandro Pecis | Defensa | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luca Bartoli | Delantero | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tommaso Salucci | Defensa | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Issam Zaki | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Andrea Travaini | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 259 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: Luca Campolunghi
TRM FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Vagge | Portero | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ciccio Caputo | Delantero | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Alberto Muscas | Defensa | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Salvaterra | Defensa | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessio Marcone | Banda | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Andrea Filippi | Banda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Federico Turati | Medio | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Denis Andrei | Delantero | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matteo Rossoni | Medio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simone Scanferlato | Banda | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrés Cordova | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marouan Amiar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 255.5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Presidente: The Real Marzaa
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
259 | 255.5 |
1 | 4 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |