Plantilla LOUD (KLB 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esaú do Nascimento * | Portero | 26 | 82 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,70 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | Higor Rock | Delantero | 26 | 77 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 3 | Lukinhas Henrique | Medio | 24 | 71 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1,70 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 4 | Medio | 27 | 66 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | |
| 5 | Douglas Marques * | Defensa | 30 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Delantero | 29 | 60 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,80 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | |
| 7 | Iago Soares * | Portero | 32 | 51 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 8 | Rafa Neguinho * | Medio | 32 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | Medio | 27 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Portero | 27 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | Joh Campos | Defensa | 31 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 12 | Lucas Dos Anjos | Medio | 24 | 42 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 13 | Matheus Lisboa | Medio | 29 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 14 | Nathan Lucas | Delantero | 25 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Julio Rodrigues | Delantero | 29 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 16 | Gabriel Kawakami | Portero | 25 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Luis Henrique De Simoni | Medio | 27 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Kelvis Nunes | Medio | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 19 | Medio | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 20 | Defensa | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 21 | Delantero | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Victor Coringa | Delantero | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |















