Ultimate Móstoles
9 vs 5
Porcinos FC


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
2 de marzo de 2025 | 18:00 | Kings League España | Kings League España 2025 (Split 5) | 3 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ultimate Móstoles | 7 | 2 | 9 | Victoria |
Porcinos FC | 3 | 2 | 5 | Derrota |
Ultimate Móstoles
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | G. Salvados | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Diego de la Mata | Banda | 43.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Joan Canet | Portero | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alberto de la Bella | Defensa | 42.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dani Liñares | Medio | 35.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc Granero | Banda | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Sergi Gestí | Banda | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleix Hernando | Banda | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kilian Honorato | Delantero | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ferran Corominas | Delantero | 15.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | José Segovia | Portero | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleix Lage | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 282 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Presidente: DjMaRiiO
Entrenador: Álex Martínez
Porcinos FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | G. Salvados | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mikel Rico | Defensa | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Óscar Coll | Medio | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gerard Nolla | Banda | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nadir Louah | Defensa | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gilles Vidal | Banda | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marc Pelaz | Delantero | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gerard Vacas | Portero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stelios Orgianos | Defensa | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Capi Gutiérrez | Portero | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adrián Frutos | Defensa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio Sánchez | Banda | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlos Torrentbó | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 280 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Presidente: Ibai Llanos
Minutos
Goles
Asistencias
G. Salvados
Amarillas
Rojas
MVP
282 | 280 |
8 | 5 |
6 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |