
- #
- 6
- Nombre
- Canhoto Barbosa
- Nacionalidad
Brasil- Posición
- Defensa, Medio
- Valor millones
- 100
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- Brasil, Dendele FC
- Cumpleaños
- 25 de abril de 2001
- Edad
- 24
Kings League Brasil
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendele FC | Wild Card | 93 | 40.5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22.22 | 55.56 | 22.22 | |
| Dendele FC | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 40.5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendele FC | - | 95 | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Brasil 2025 (Split 1) | Wild Card | 93 | 40.5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 95 | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Kings Cup Brasil 2025 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 118 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 |
