
Plantilla 360 Nation (KLF 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Berra | Banda | 22 | 109 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2 | Younousse Sankhare | Medio | 36 | 93 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Daudet N’Dongala | Banda | 31 | 78 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 4 | Daniel Mendy | Medio | 37 | 77 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,85 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
| 5 | Jean-Marc Koffi | Portero | 26 | 57 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,80 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 6 | Skander Si Chaib | Medio | 32 | 53 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 7 | Nilton Tavares | Delantero | 42 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 8 | Bilel Boucheker | Delantero, Medio | 25 | 50 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 9 | Younès Khedir | Banda | 22 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | Landry N’Gala | Delantero | 32 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,89 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11 | Manuel Semedo | Banda | 25 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Ilian Hamoum | Medio | 20 | 42 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 13 | Yann Mvita | Defensa | 29 | 41 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,95 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 14 | Hamed Karamoko | Medio | 26 | 40 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,79 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 15 | Leny Gomez | Delantero | 28 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 16 | Christophe Rodrigues | Delantero | 29 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 17 | Mohamed Tbahriti | Banda | 21 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Assilenou Toviave | Defensa | 29 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 19 | Marco Alarcon | Defensa | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



















