
Plantilla Panam All Starz (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | 36 | 90 | 93 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2 | Defensa | 25 | 88 | 111.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 3 | Portero | 30 | 87 | 68 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 4 | Delantero | 33 | 87 | 72 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1,78 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 5 | Defensa | 28 | 78 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 6 | Medio | 26 | 71 | 84 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,76 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 7 | Banda | 28 | 70 | 85.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 8 | Delantero | 31 | 68 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 9 | Portero | 23 | 60 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,86 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 10 | Banda | 25 | 48 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 11 | Delantero | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Delantero | 23 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
