
Plantilla Panam All Starz (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Lesec | Portero | 30 | 91 | 68 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2 | Amine Bencherif * | Banda, Defensa | 26 | 90 | 111.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | Sofiane Bendaoud * | Medio | 33 | 89 | 72 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 4 | Moussa Sao * | Banda, Delantero | 36 | 88 | 93 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5 | Idir Ahmin | Defensa | 28 | 79 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 6 | Nicolas Martins | Banda, Medio | 26 | 74 | 84 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 7 | Banda | 28 | 70 | 85.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 8 | Delantero | 31 | 68 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 9 | Portero | 23 | 60 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 10 | Banda | 25 | 48 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 11 | Delantero | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Delantero | 23 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






