Plantilla PANAM ALL STARZ (KLF 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Lesec | Portero | 30 | 91 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | Amine Bencherif | Banda, Defensa | 26 | 90 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | Sofiane Bendaoud | Medio | 33 | 89 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 4 | Moussa Sao | Banda, Delantero | 36 | 88 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5 | Banda | 39 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Banda | 31 | 85 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 7 | Idir Ahmin | Defensa | 28 | 79 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 8 | Nicolas Martins | Banda, Medio | 26 | 74 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 9 | Portero | 23 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | |
| 10 | Medio | 30 | 57 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Banda | 25 | 48 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 12 | Defensa | 38 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Delantero | 24 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Defensa | 27 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | |
| 15 | Delantero | 20 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| 16 | Defensa | 21 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 17 | Delantero | 23 | 30 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 18 | Banda | 21 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |






