Plantilla La Capital CF (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manel Jiménez | Portero | 26 | 82 | 126.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2 | Julen Álvarez | Medio | 24 | 76 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 3 | Defensa | 22 | 75 | 121 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 4 | Jordi Cano * | Banda, Delantero | 30 | 69 | 77.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 5 | Banda | 23 | 58 | 89.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 6 | Defensa | 23 | 56 | 80.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 7 | Daouada Bamma | Banda | 21 | 55 | 37.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 8 | Banda | 20 | 47 | 70.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 9 | Defensa | 24 | 44 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 10 | Banda | 19 | 40 | 51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 11 | Delantero | 21 | 36 | 46.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 12 | Delantero | 21 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 13 | Yaroslav Toporkov | Portero | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





