Plantilla Dendele FC (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hector * | Banda, Medio | 25 | 107 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Canhoto Barbosa * | Defensa, Medio | 24 | 100 | 77.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,70 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | Lyncoln Oliveira * | Defensa | 28 | 95 | 77 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 4 | Rubens Tuco | Delantero, Medio | 33 | 80 | 60.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5 | Erick Kaká * | Banda, Medio | 29 | 73 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Gui Carvalho | Defensa | 34 | 68 | 77 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 7 | Maikon Santos | Portero | 38 | 60 | 76.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | Romarinho Souza | Banda | 29 | 48 | 49.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 9 | Gabriel Repulho | Delantero | 26 | 47 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 10 | Renan Assumpção | Medio | 35 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 11 | Thales Vicente | Portero | 34 | 35 | 11.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Mathias Tintino | Medio | 24 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 13 | Breno Fifão | Defensa | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Flavio Coity | Delantero | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |














