
- #
- 11
- Nombre
- Roc Bancells
- Nacionalidad
España
Estados Unidos- Posición
- Banda
- Valor TK
- 75
- Altura
- 1,76
- Pie
- Izq.
- Equipo Actual
- Estados Unidos, Rayo de Barcelona
- Equipos anteriores
- Jynxzi FC
- Cumpleaños
- 7 de abril de 2003
- Edad
- 22
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo de Barcelona | - | 75 | 100 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | |
| Rayo de Barcelona | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 100 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jynxzi FC | - | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Rayo de Barcelona | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | - | 75 | 112.5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 112.5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings Cup España 2025 | - | 72 | 100 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 75 | 112.5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Kings League España 2026 (Split 6) | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 212.5 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
