
- #
- 1
- Nombre
- Daniel Dreesen
- Nacionalidad
Alemania- Posición
- Portero
- Valor TK
- 77
- Altura
- 1,89
- Pie
- Der.
- Equipo Actual
- Alemania, Futbolistas Locos FC
- Cumpleaños
- 4 de septiembre de 1987
- Edad
- 38
Kings League Germany
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas Locos FC | Draft | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| Futbolistas Locos FC | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas Locos FC | - | 64 | 169.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Total | - | - | - | 169.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | - | 77 | 152 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 152 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Germany 2025 (Split 1) | Draft | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | - | 64 | 169.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kings Cup Germany 2025 | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 77 | 152 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Total | - | - | 321.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
