
- #
- 17
- Nombre
- Danny Blum
- Nacionalidad
Alemania- Posición
- Defensa
- Valor TK
- 94
- Altura
- 1,84
- Pie
- Izq.
- Equipo Actual
- Alemania, Youniors FC
- Equipos anteriores
- G2 FC
- Cumpleaños
- 7 de enero de 1991
- Edad
- 35
Kings League Germany
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youniors FC | Wild Card | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Youniors FC | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 FC | Wild Card | 93 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total | - | - | - | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kings World Cup Nations
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | - | 94 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Germany 2025 (Split 1) | Wild Card | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Kings World Cup Clubs 2025 | Wild Card | 96 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kings Cup Germany 2025 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings World Cup Nations 2026 | - | 94 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Total | - | - | 103 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
