Porcinos FC
8 vs 7
xBuyer Team
8 vs 7
xBuyer TeamDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 2025 | 20:00 | Kings World Cup Clubs | Kings World Cup Clubs 2025 | Octavos | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Porcinos FC | 3 | 5 | 8 | Victoria |
| xBuyer Team | 4 | 3 | 7 | Derrota |
Porcinos FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gerard Vacas | Portero | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Óscar Coll | Medio | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adri Lledó | Medio | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nadir Louah | Defensa | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Santos | Delantero | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrián Frutos | Defensa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marc Pelaz | Banda | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gilles Vidal | Banda | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Stelios Orgianos | Defensa | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Torrentbó | Banda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergio Sánchez | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Capi Gutiérrez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 278 | 7 | 4 | 0 | 0 |
xBuyer Team
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Manu Martín | Portero | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adri Gimeno | Defensa | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Picón | Defensa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Fuad El Amrani | Banda | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Víctor Oribe | Medio | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juanma González | Banda | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pablo Beguer | Banda | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacobo Liencres | Delantero | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iker Alcarazo | Delantero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dani Santiago | Defensa | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mario Lepetit | Banda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aozora Kishimoto | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eric Simó | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sergi Aguilar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 278 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 278 | 278 |
| 7 | 6 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
