Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 2025 | 22:00 | Kings World Cup Clubs | Kings World Cup Clubs 2025 | Octavos | 40' |
Furia FC
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Victão Hugo | Portero | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeffinho Melo | Medio | 38.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lipão Pinheiro | Banda | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Matheus Dedo | Defensa | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joao Pelegrini | Defensa | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leleti García | Banda | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ryan Lima | Banda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Murillo Donato | Delantero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caio Catroca | Banda | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guilherme Monagatti | Delantero | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Pastuch | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrey Batata | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matheus Ayosa | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 271 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Karasu
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Bilal Bouchelouche | Portero | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mehdi Marin | Medio | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Foued Kadir | Medio | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guilherme Feitosa | Defensa | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mehdi Gacem | Defensa | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yohan Mollo | Banda | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Salim Abdou | Banda | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandre Fakir | Banda | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sofiane Sayah | Banda | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mohammed Berrabah | Banda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yacine Ben Cherki | Portero | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 268.5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 271 | 268.5 |
| 8 | 5 |
| 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |


Karasu