Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
5 de junio de 2025 | 20:00 | Kings World Cup Clubs | Kings World Cup Clubs 2025 | R2 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Futbolistas Locos FC | 1 | 4 | 5 | Victoria penaltis |
Ultra Chimcha | 4 | 1 | 5 | Empate |
Futbolistas Locos FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dreesen | Portero | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salmin Rebronja | Defensa | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salvatore Giambra | Banda | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kingsley Marcinek | Defensa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Kürmali | Delantero | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nico Czichi | Defensa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dennis Öztürk | Banda | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lordan Handanovic | Delantero | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karim Ay | Medio | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maurice Castel | Delantero | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gianluca Caruso | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 272 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ultra Chimcha
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Marouane Mzirira | Portero | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Issam Erraki | Defensa | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Nabil Dirar | Banda | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yassir Jarici | Defensa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Soufian Charraoui | Delantero | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hatim Finani | Banda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Idriss Raiss | Medio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Achraf Saoud | Medio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mbark Boussoufa | Medio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zahraoui Reda | Banda | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moha Boullouh | Banda | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Said Elaouny | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Boubacar Bah | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
272 | 268 |
3 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |