Dendele FC
2 vs 6
Furia FC


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
29 de marzo de 2025 | 23:00 | Kings League Brasil | Kings League Brasil 2025 (Split 1) | 1 | 40' |
Resultados
Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Dendele FC | 1 | 1 | 2 | Derrota |
Furia FC | 4 | 2 | 6 | Victoria |
Dendele FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Canhoto Barbosa | Banda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Repulho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gui Carvalho | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Hector | Banda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lyncoln Oliveira | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mathias Tintino | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Renan Assumpção | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Romarinho Souza | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Rubens Tuco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thales Vicente | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flavio Coity | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Breno Fifão | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maikon Santos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Furia FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Guilherme Monagatti | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeffinho Melo | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joao Pelegrini | Defensa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Leleti García | Banda | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Lipão Pinheiro | Banda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matheus Dedo | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murillo Donato | Delantero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ryan Lima | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Victão Hugo | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Pastuch | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrey Batata | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caio Catroca | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matheus Ayosa | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
0 | 0 |
2 | 6 |
1 | 5 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |