Plantilla No Rules (KLG 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Salihamidzic | Banda | 23 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | Daniel Jelisić | Defensa, Medio | 25 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Serhat Imsak | Delantero | 26 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | Defensa | 26 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 5 | Delantero | 29 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 6 | Delantero | 23 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | Anthony Manuba | Medio | 22 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | Fabio Rasic | Portero | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | Medio | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 10 | Defensa | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | Portero | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |





