Plantilla 1K (Kings Cup España 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    Gabriel Cichero | Defensa | 41 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,85 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 
| 2 |   Gerard Vergé | Medio | 27 | 100 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 3 |   Víctor Mongil | Defensa | 33 | 84 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 4 |   Jero Martín | Banda | 29 | 84 | 21.5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 5 |   Pol Lechuga | Portero | 29 | 76 | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,71 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 6 |   Ismael Reguia | Delantero | 24 | 66 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 7 |   Pol Román | Banda, Defensa | 26 | 59 | 24.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 8 |   Cristian Faura | Defensa | 33 | 58 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 9 |   Pau ZZ | Banda, Defensa | 27 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 10 |    Ariel Paredes | Delantero | 25 | 44 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 11 |   Jordi Ros | Defensa, Medio | 29 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 12 |   Joel Navas | Banda | 26 | 33 | 15.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 
| 13 |   Iván Rivera | Portero | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						