
Plantilla Selección Creadores MX (IWC 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Bolitas | Banda | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gabo Montiel | Delantero | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | Portero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | Medio | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | Portero | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | Banda | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Selección Creadores MX | 2 - 1 |


