Plantilla Selección de Creadores España (IWC 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Sánchez | Medio | 44 | 130 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| 2 | Juanfran Torres | Banda, Medio | 41 | 115 | 239 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | 14.29 | 57.14 | 28.57 |
| 3 | Temo Korkotashvili | Banda, Medio | 32 | 17 | 338.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 12.50 | 62.50 | 25.00 |
| 4 | Poloteli | Defensa, Medio | 30 | 15 | 201.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 5 | Banda | 31 | 70.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
| 6 | Davi Suuarez | Defensa | 26 | 240.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,73 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | |
| 7 | DoctorePollo | Defensa | 41 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | |
| 8 | WuaJordi | Banda, Defensa | 28 | 78.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | |
| 9 | Arnau Marín | Medio | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 10 | Banda, Defensa | 34 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||
| 11 | Delantero | 1 | 47.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |||
| 12 | Álex Roca | Delantero | 35 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | ||
| 13 | Carla Gabián | Delantero | 26 | 73.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | |
| 14 | Portero | 1 | 102.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | |||
| 15 | Senén Morán | Delantero | 27 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | |
| 16 | Álex Pérez | Banda | 3 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 17 | Valentí Sanjuan | Banda, Defensa | 44 | 300 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 14.29 | 71.43 | 14.29 | |
| 18 | Reykob | Portero | 32 | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | |
| 19 | JuanluDBZ | Defensa | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Jonata | Defensa, Medio | 22 | 331 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | |
| 21 | Prince | Delantero | 3 | 247.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | ||
| 22 | Defensa | 1 | 256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | |||
| 23 | Carlos Sxgarra | Banda, Defensa | 30 | 272.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | |
| 24 | Llobeti | Banda, Delantero | 26 | 333.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 12.50 | 62.50 | 25.00 |



















