Plantilla Vice Versa (KLG 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | 35 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 2 | Medio | 32 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 3 | Medio | 29 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 4 | Banda | 23 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 5 | Banda | 22 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 6 | Portero | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 7 | Banda | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 8 | Medio | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 9 | Banda | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 10 | Defensa | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 11 | Delantero | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 12 | Banda | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 13 | Medio | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 14 | Medio | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 15 | Medio | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 16 | Delantero | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 17 | Medio | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 18 | Medio | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
