Plantilla Youniors (KLA 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Blum | Defensa | 35 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Portero | 22 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 3 | Ahmed Azaouagh | Defensa | 31 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 4 | Emir Sejdovic | Defensa | 25 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 5 | Defensa | 24 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 6 | Mohamed Youssef | Defensa | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 7 | Banda | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Delantero | 20 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 9 | Medio | 20 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 10 | Medio | 21 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 11 | Medio | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Delantero | 27 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 13 | Medio | 24 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 14 | Portero | 31 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |




