
Plantilla D-Power (Kings Cup Italia 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 33 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Portero | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Banda, Defensa | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Antonio Mihaylov | Medio | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Banda | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Medio | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Medio | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Banda, Defensa | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Banda | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Banda | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Medio | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Medio | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Delantero | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|

