Plantilla Persas (Kings Cup México 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Esaú | Banda, Medio | 29 | 127 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,76 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 2 | Toño Monterde | Portero | 29 | 90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,87 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 3 | Jhon Palacios | Banda, Delantero | 26 | 89 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 4 | José Rochín | Banda | 26 | 85 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,84 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 5 | Walter Ayoví | Defensa | 46 | 84 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 6 | Ángel Curry | Medio | 26 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | Kevin Valdez | Defensa | 30 | 73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 8 | Adrián Marín | Banda, Medio | 31 | 65 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,68 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 9 | Yao Arias | Banda | 26 | 65 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 10 | Lawrence Lonsdale | Defensa | 25 | 58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,93 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 11 | Luis Amador | Medio | 30 | 42 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 12 | Ricardo Valencia | Banda | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | Edson García | Medio | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 14 | Bernardo Lugo | Portero | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |














