Plantilla Dendele (Kings Cup Brasil 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hector | Banda, Medio | 25 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | Cristhian Canhoto | Defensa, Medio | 24 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | Lyncoln Oliveira | Defensa | 29 | 95 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | Erick Kaká | Banda, Medio | 29 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | Gui Carvalho | Defensa | 34 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | Maikon Santos | Portero | 38 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | Gabriel Repulho | Delantero | 26 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | Defensa | 30 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 9 | Portero | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 10 | Defensa | 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 12 | Delantero | 34 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |







