Youniors FC
9 vs 6
Vice Versa FC


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
27 de abril de 2025 | 18:00 | Kings League Germany | Kings League Germany 2025 (Split 1) | 6 | 40' |
Resultados
Club | Goles | Resultado |
---|---|---|
Youniors FC | 9 | Victoria |
Vice Versa FC | 6 | Derrota |
Youniors FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ahmed Azaouagh | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Akram Barkok | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bilal El Ghouti | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emir Sejdovic | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hastie Abdulrahman | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henoc Agbessi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ilyass Mirroche | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maximilian Krapf | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mohamed Youssef | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nemanja Saula | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sokratis Papastathopoulos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Younes El Haddoudi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presidente: Younes
Entrenador: Mimoun Azaouagh
Vice Versa FC
# | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Andre Hahn | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dannyking Beya | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Pütz | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Farès Hadj | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halil Doğan | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hildeberto Pereira | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jannis Becker | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Bini | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luka Grlic | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Max Schreiber | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Meric-Nuh Gültekin | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Mussa Arifi | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikolai Piorkowski | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Nuredin Alikahn | Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Philipp Simon | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Timo Braun | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannik Leersmacher | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yannik Schlößer | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presidente: Mario Götze + Ebru
Entrenador: Sebastian Sander
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |