
Plantilla ABO FC (Kings Cup Mena 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Delantero | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Delantero | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Medio | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Defensa | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Portero | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Defensa | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Defensa | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
