
Jugadores Argelia
| # | Jugador | Club | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Banda | 25 | 100 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ![]() | Delantero | 33 | 87 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Samir Nasri | ![]() | Medio | 38 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Medio | 41 | 80 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Portero | 34 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 28 | 78 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Yanis Barka | ![]() | Banda | 27 | 75 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Banda | 28 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Delantero | 25 | 66 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Delantero | 28 | 65 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Delantero | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Abdel Medioub | ![]() | Defensa | 28 | 52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bilel Boucheker | ![]() | Delantero, Medio | 25 | 50 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Medio | 27 | 50 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | Younès Khedir | ![]() | Banda | 23 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Banda | 25 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ilian Hamoum | ![]() | Medio | 20 | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Defensa | 20 | 41 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Medio | 20 | 39 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Hichem Boumedol | ![]() | Banda, Delantero | 32 | 34 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Medio | 30 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 27 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Banda | 21 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mohamed Tbahriti | ![]() | Banda | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Banda | 25 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Delantero | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Medio | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|



















