Plantilla Selección Colombia (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angellot Caro | Banda, Medio | 37 | 120 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2 | Jhon Palacios | Banda, Delantero | 26 | 89 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,79 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 3 | David Loaiza | Banda, Defensa | 32 | 87 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 4 | Alejandro Maro | Banda | 25 | 86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 5 | Camilo Gaviria | Portero | 27 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | Denilson Lobón | Defensa | 26 | 79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 7 | Brihan Guti | Banda, Defensa | 28 | 72 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 8 | Cristian Pantera | Delantero | 27 | 70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 9 | Brayam Nazarit | Banda, Defensa | 33 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 10 | Pitbull Benítez | Defensa | 26 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | Izq. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 11 | Julius Rodríguez | Banda | 29 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 12 | Felipe Urán | Portero | 25 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 13 | Yao Arias | Banda | 26 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |













