Arabia Saudí
12 vs 1
India
12 vs 1
IndiaDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de enero de 2026 | 18:00 | Kings World Cup Nations | Kings World Cup Nations 2026 | 3 | 40' |
Resultados
| Club | Primera parte | Segunda parte | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | 7 | 5 | 12 | Victoria |
| India | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Arabia Saudí
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Abdullah Almaghrabi | Banda | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nawaf Arwan | Defensa | 29.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Moath Alasiri | Medio | 23.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abdullah Alaqeeli | Banda | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Moayad Alkarnib | Portero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Osama Baabdullah | Medio | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawaf Saleh | Delantero | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ali Aldhawyan | Banda | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wail Bin Jubeir | Delantero | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Albaraa Aldosari | Portero | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muath Alharbi | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hussam Taha | Defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 234.5 | 11 | 9 | 0 | 0 |
India
| # | Jugador | Posición | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jaimy Joy | Portero | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sohan Bhagawati | Delantero | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rijohn Jose | Defensa | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Muhammed Mushraf | Banda | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Biswa Darjee | Defensa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nijo Gilbert | Delantero | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Romario | Banda | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jishnu Kadavath | Banda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Asif Khan | Delantero | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Prasanth Karuthadathkuni | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Muhammed Roshan | Delantero | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ajin Antony | Medio | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ananda Reddy | Medio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 238.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
MVP
| 234.5 | 238.5 |
| 11 | 1 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
