
- #
- 11
- Nombre
- Antoni Hernández
- Nacionalidad
España- Posición
- Banda
- Valor TK
- 57
- Altura
- 1,80
- Pie
- Derecho
- Equipo Actual
- La Capital CF
- Equipos anteriores
- El Barrio, xBuyer Team
- Cumpleaños
- 10 de junio de 1997
- Edad
- 28
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xBuyer Team | 0 | 57 | 197 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | |
| xBuyer Team | 0 | 57 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| xBuyer Team | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| xBuyer Team | 0 | 55 | 144.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| El Barrio | 20 + Lepetit | 52 | 181 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | |
| La Capital CF | - | 57 | 60 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | |
| La Capital CF | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 20 | - | 614.5 | 29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 29 | 37.93 | 27.59 | 34.48 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2023 (Split 2) | 0 | 57 | 197 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| Kings Cup España 2023 | 0 | 57 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Kingdom Cup España 2023 (Kings) | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings League España 2024 (Split 3) | 0 | 55 | 144.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | 20 + Lepetit | 52 | 181 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| Kings Cup España 2025 | - | 57 | 60 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| Kings League España 2026 (Split 6) | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | - | 614.5 | 29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 29 | 37.93 | 27.59 | 34.48 |
