
- #
- 10
- Nombre
- Gerard Vergé
- Nacionalidad
España- Posición
- Medio
- Valor TK
- 111
- Altura
- 1,70
- Equipo Actual
- 1K FC
- Equipos anteriores
- Aniquiladores FC, Ultimate Móstoles
- Cumpleaños
- 17 de febrero de 1998
- Edad
- 28
Kings League España
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Móstoles | Wild Card | 85 | 246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | |
| 1K FC | Wild Card | 94 | 112.5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 1K FC | - | 111 | 61 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 1K FC | - | 111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 419.5 | 19 | 25 | 12 | 1 | 0 | 3 | 19 | 42.11 | 15.79 | 42.11 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniquiladores FC | Wild Card | 87 | 81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Total | - | - | - | 81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League España 2023 (Split 2) | Wild Card | 85 | 246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | Wild Card | 87 | 81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Kings League España 2025 (Split 5) | Wild Card | 94 | 112.5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Kings Cup España 2025 | - | 111 | 61 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Kings League España 2026 (Split 6) | - | 111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Total | - | - | 500.5 | 22 | 28 | 13 | 1 | 0 | 3 | 22 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
