
- #
- 10
- Nombre
- Santiago Lagarde
- Nacionalidad
México- Posición
- Delantero
- Valor millones
- 59
- Altura
- 1,77
- Equipo Actual
- Peluche Caligari
- Equipos anteriores
- Club de Cuervos
- Cumpleaños
- 6 de marzo de 1996
- Edad
- 29
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Cuervos | Draft | 32 | 220 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 27.27 | 45.45 | |
| Club de Cuervos | - | 34 | 130 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | |
| Peluche Caligari | 35 | 54 | 159 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | |
| Peluche Caligari | - | 59 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| Total | - | 35 | - | 544 | 38 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 38 | 34.21 | 21.05 | 44.74 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Cuervos | - | 32 | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| Total | - | - | - | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor mill. | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 32 | 220 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 32 | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 34 | 130 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 35 | 54 | 159 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| Kings Cup México 2025 | - | 59 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Total | 35 | - | 661.5 | 42 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 42 | 35.71 | 21.43 | 42.86 |
