
- #
- 14
- Nombre
- Poncho Nieto
- Nacionalidad
México- Posición
- Delantero
- Valor TK
- 77
- Altura
- 1,80
- Equipo Actual
- Club de Cuervos
- Equipos anteriores
- Los Aliens FC
- Cumpleaños
- 31 de octubre de 1991
- Edad
- 34
Kings League México
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | Draft | 67 | 359 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | |
| Los Aliens FC | - | 75 | 190.5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | |
| Club de Cuervos | 30 | 82 | 113 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | |
| Club de Cuervos | - | 77 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| Total | - | 30 | - | 662.5 | 40 | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 32.50 | 17.50 | 50.00 |
Kings World Cup Clubs
| Temporada | Club | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Aliens FC | - | 70 | 116 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| Total | - | - | - | 116 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Total
| Temporada | Coste mill. | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Convocado | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings League Américas 2024 (Split 1) | Draft | 67 | 359 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| Kings World Cup Clubs 2024 | - | 70 | 116 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Kings League Américas 2024 (Split 2) | - | 75 | 190.5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| Kings League Américas 2025 (Split 3) | 30 | 82 | 113 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| Kings Cup México 2025 | - | 77 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Total | 30 | - | 778.5 | 45 | 32 | 11 | 6 | 0 | 3 | 45 | 35.56 | 15.56 | 48.89 |
