Plantilla Los Aliens (KLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Villaluz | Banda | 37 | 42 | 403.5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 2 | Poncho Nieto | Delantero | 34 | 77 | 359 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,80 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 3 | Plátano Medina | Portero | 32 | 57 | 338.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 4 | Anferny Rebollar | Defensa | 30 | 68 | 321 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 5 | David Cabrera * | Defensa, Medio | 36 | - | 285 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 6 | Kevin Quiñones | Banda | 33 | 40 | 267 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 7 | Juanpa Marín | Banda, Defensa | 26 | 36 | 207.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 8 | Efraín Velarde * | Defensa | 39 | - | 149.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 9 | Miguel Rebollo * | Delantero | 32 | 115 | 132 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,75 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 10 | Carlos Rubio | Portero | 34 | - | 129.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Javier Orozco * | Delantero | 38 | - | 85.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Damián Scarinci | Delantero | 33 | 22 | 77.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 13 | Pedro Goulart * | Delantero | 28 | - | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 14 | Pabel Montes * | Banda | 29 | 49 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 15 | Güero Espinoza | Delantero | 26 | 16 | 41.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 16 | Querubin Romero | Medio | 37 | - | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | Jerónimo Amione | Delantero | 35 | - | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Tirso Trueba | Portero | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



















